Цены на УЗИ (Ультразвуковые исследования)
Обратите внимание!
Цены на сайте могут не совпадать с актуальным прейскурантом из-за его обновления. Просьба уточнять стоимость по телефону 240-03-03 или через чат с оператором.
Наименование | Цена, руб. |
УЗИ органов брюшной полости (печени, желчного пузыря, поджелудочной железы, селезенки, почек) | 2 000 |
УЗИ органов брюшной полости (печени, желчного пузыря, поджелудочной железы, селезенки) | 1 800 |
Ультразвуковое исследование гепатобиллиарной зоны (печени, желчного пузыря, желчевыводящих протоков, поджелудочной железы) | 1 500 |
УЗИ печени | 1 000 |
Эластометрия печени | 1 440 |
УЗИ печени с эластометрией | 1 950 |
УЗИ желчного пузыря, протоков | 1 000 |
УЗИ желчного пузыря, протоков с определением функции | 1 525 |
УЗИ желудка (дети) | 1 135 |
УЗИ поджелудочной железы | 800 |
УЗИ поджелудочной железы - постпрандиальная проба | 1 490 |
УЗИ селезенки | 800 |
УЗИ почек и надпочечников | 1 135 |
УЗИ мочевого пузыря | 770 |
УЗИ мочевого пузыря с определением остаточной мочи | 945 |
УЗИ органов малого таза (мочевого пузыря, предстательной железы) трансабдоминальное | 1 210 |
УЗИ предстательной железы трансректальное | 1 545 |
УЗИ органов мошонки | 1 280 |
УЗИ органов малого таза (матки, придатков) трансабдоминальное | 1 450 |
УЗИ органов малого таза (матки, придатков) трансвагинальное | 1 500 |
Контрольное трансвагинальное УЗИ в динамике |
1 190 |
УЗИ забрюшинных лимфатических узлов | 955 |
УЗИ поверхностных лимфатических узлов (1 зона) | 1 085 |
УЗИ лимфатических узлов шеи | 2 175 |
УЗИ лимфатических узлов головы | 2 175 |
УЗИ мягких тканей | 1 220 |
УЗИ слюнных желез | 1 090 |
УЗИ щитовидной железы | 1 270 |
УЗИ глаза и глазницы | 1 345 |
УЗИ плевры и плевральных синусов | 1 085 |
УЗИ молочных желез обеих | 1 345 |
УЗИ молочных желез при проведении пункции | 800 |
Диагностика опорно-двигательного аппарата |
|
УЗИ шейного отдела позвоночника (взрослые) (зав. отделением Петин А.В.) | 1 500 |
УЗИ шейного отдела позвоночника (взрослые) | 1 345 |
УЗИ шейного отдела позвоночника (дети до 12-ти лет) (зав. отделением Петин А.В.) | 1 250 |
УЗИ шейного отдела позвоночника (дети до 12-ти лет) | 1 000 |
УЗИ поясничного отдела позвоночника (взрослые) (зав. отделением Петин А.В.) | 1 500 |
УЗИ поясничного отдела позвоночника (взрослые) | 1 345 |
УЗИ поясничного отдела позвоночника (дети до 12-ти лет) (зав. отделением Петин А.В.) | 1 250 |
УЗИ поясничного отдела позвоночника (дети до 12-ти лет) | 1 000 |
УЗИ плечевого сустава двух (зав. отделением Петин А.В.) | 1 650 |
УЗИ плечевого сустава двух | 1 570 |
УЗИ локтевого сустава двух (зав. отделением Петин А.В.) | 1 650 |
УЗИ локтевого сустава двух | 1 570 |
УЗИ локтевого сустава двух с визуализацией периферических нервов (заведующий отделением Петин А.В.) | 1 970 |
УЗИ локтевого сустава двух с визуализацией периферических нервов | 1 930 |
УЗИ тазобедренного сустава (взрослого) двух (заведующий отделением Петин А.В.) | 1 650 |
УЗИ тазобедренного сустава (взрослого) двух | 1 570 |
УЗИ тазобедренного сустава (до 1 года) двух (заведующий отделением Петин А.В.) | 1 650 |
УЗИ тазобедренного сустава (до 1 года) двух | 1 570 |
УЗИ коленного сустава двух (заведующий отделением Петин А.В.) | 1 650 |
УЗИ коленного сустава двух | 1 570 |
УЗИ голеностопного сустава двух (заведующий отделением Петин А.В.) | 1 650 |
УЗИ голеностопного сустава двух | 1 570 |
УЗИ грудинно-ключичных и грудинно-реберных сочленений (заведующий отделением Петин А.В.) | 1 410 |
УЗИ грудинно-ключичных и грудинно-реберных сочленений | 1 355 |
УЗИ пальца кисти (с 14лет) / стопы (взрослые) - суставы, связки, сухожилия (заведующий отделением Петин А.В.) | 705 |
УЗИ пальца кисти (с 14лет) / стопы (взрослые) - суставы, связки, сухожилия | 670 |
УЗИ кистей двух (заведующий отделением Петин А.В.) | 2 015 |
УЗИ кистей двух | 1 930 |
УЗИ стоп двух (заведующий отделением Петин А.В.) | 2 015 |
УЗИ стоп двух | 1 930 |
УЗИ лучезапястного сустава двух (заведующий отделением Петин А.В.) | 1 650 |
УЗИ лучезапястного сустава двух | 1 570 |
УЗИ лучезапястного сустава двух с визуализацией периферических нервов (заведующий отделением Петин А.В.) | 1 970 |
УЗИ лучезапястного сустава двух с визуализацией перефирических нервов | 1 930 |
Диагностика сосудов |
|
Допплерография сосудов почек (зав. отделением Петин А.В.) | 1 500 |
Допплерография сосудов почек | 1 425 |
Допплерография нижней полой вены и позвздошных вен (заведующий отделением Петин А.В.) | 1 545 |
Допплерография нижней полой вены и позвздошных вен | 1 470 |
Допплерография брюшной аорты и ее ветвей(заведующий отделением Петин А.В.) | 1 545 |
Допплерография брюшной аорты и ее ветвей | 1 470 |
Допплерография транскраниальных сосудов (заведующий отделением Петин А.В.) | 2 300 |
Допплерография транскраниальных сосудов | 2 100 |
Допплерография экстракраниальных сосудов (ветвей дуги аорты) (заведующий отделением Петин А.В.) | 1 890 |
Допплерография экстракраниальных сосудов (ветвей дуги аорты) | 1 810 |
Допплерография периферических артерий верхних конечностей (заведующий отделением Петин А.В.) | 1 500 |
Допплерография периферических артерий верхних конечностей | 1 260 |
Допплерография периферических вен нижних конечностей (заведующий отделением Петин А.В.) | 1 680 |
Допплерография периферических артерий нижних конечностей | 1 615 |
Допплерография периферических вен верхних конечностей (заведующий отделением Петин А.В.) | 1 500 |
Допплерография периферических вен верхних конечностей | 1 260 |
Допплерография периферических вен нижних конечностей (заведующий отделением Петин А.В.) | 1 680 |
Допплерография периферических вен нижних конечностей | 1 615 |
Допплерография периферических сосудов (артерий и вен нижних или верхних конечностей) (заведующий отделением Петин А.В.) | 2 900 |
Допплерография периферических сосудов (артерий и вен нижних или верхних конечностей) | 2 770 |
Допплерография сосудов глаза (заведующий отделением Петин А.В.) | 1 345 |
Допплерография сосудов глаза | 1 290 |
Нейросонография без кровотока (заведующий отделением Петин А.В.) | 1 280 |
Нейросонография без кровотока | 1 230 |
Нейросонография и УЗДГ с кровотоком (заведующий отделением Петин А.В.) | 1 680 |
Нейросонография и УЗДГ с кровотоком | 1 615 |
Диагностика периферической нервной системы |
|
УЗИ периферических нервов верхних конечностей (заведующий отделением Петин А.В.) | 2 320 |
УЗИ периферических нервов верхних конечностей | 2 215 |
УЗИ периферических нервов нижних конечностей (заведующий отделением Петин А.В.) | 2 320 |
УЗИ периферических нервов нижних конечностей | 2 215 |
УЗИ ветвей подошвенного нерва в межплюсневых пространствах стопы (для исключения невромы Мортона) (заведующий отделением Петин А.В.) | 1 335 |
УЗИ верхнего подошвенного нерва в межплюсневых пространствах стопы (для исключения невритомы Мортона) | 1 280 |
Записывайтесь на прием!
Мы вам перезвоним в ближайшее время!
Уважаемые пациенты!
С полным перечнем услуг и прейскурантом вы можете ознакомиться в регистратуре или задать вопрос по телефону:
Записаться на приемБесплатные консультации онлайн
УЗИ проводится по направлению лечащего врача и частоту проведения данного исследования также определяет врач.
Здравствуйте! Узи брюшной полости стоит от 990 рублей.