Цены на УЗИ (Ультразвуковые исследования)
Обратите внимание!
Цены на сайте могут не совпадать с актуальным прейскурантом из-за его обновления. Просьба уточнять стоимость по телефону 240-03-03 или через чат с оператором.
Наименование | Цена, руб. |
УЗИ органов брюшной полости (печени, желчного пузыря, поджелудочной железы, селезенки, почек) | 1 690 |
УЗИ органов брюшной полости (печень, желчный пузырь, протоки с определением функции,подж. железа, селезенка) | 1 990 |
УЗИ органов брюшной полости (печени, желчного пузыря, поджелудочной железы, селезенки) | 1 350 |
УЗИ печени | 755 |
Эластометрия печени | 1 370 |
УЗИ печени с эластометрией | 1 950 |
УЗИ желчного пузыря, протоков | 770 |
УЗИ желчного пузыря, протоков с определением функции | 1 450 |
УЗИ желудка (дети) | 1 080 |
УЗИ поджелудочной железы | 990 |
УЗИ поджелудочной железы - постпрандиальная проба | 1 420 |
УЗИ селезенки | 615 |
УЗИ почек и надпочечников | 1 080 |
УЗИ мочевого пузыря | 735 |
УЗИ мочевого пузыря с определением остаточной мочи | 900 |
УЗИ органов малого таза (мочевого пузыря, предстательной железы) трансабдоминальное | 925 |
УЗИ предстательной железы трансректальное | 1 470 |
УЗИ органов мошонки | 1 220 |
УЗИ органов малого таза (матки, придатков) трансабдоминальное | 1 155 |
УЗИ органов малого таза (матки, придатков) трансвагинальное | 1 320 |
Контрольное трансвагинальное УЗИ в динамике |
760 |
УЗИ забрюшинных лимфатических узлов | 910 |
УЗИ поверхностных лимфатических узлов (1 зона) | 1 035 |
УЗИ мягких тканей | 1 160 |
УЗИ слюнных желез | 1 035 |
УЗИ щитовидной железы | 1 210 |
УЗИ глаза и глазницы | 1 280 |
УЗИ плевры и плевральных синусов | 1 035 |
УЗИ молочных желез обеих | 1 280 |
УЗИ молочных желез при проведении пункции | 760 |
Диагностика опорно-двигательного аппарата |
|
УЗИ шейного отдела позвоночника (взрослые) (зав. отделением Петин А.В.) | 1 340 |
УЗИ шейного отдела позвоночника (взрослые) | 1 280 |
УЗИ шейного отдела позвоночника (дети до 12-ти лет) (зав. отделением Петин А.В.) | 950 |
УЗИ шейного отдела позвоночника (дети до 12-ти лет) | 915 |
УЗИ поясничного отдела позвоночника (взрослые) (зав. отделением Петин А.В.) | 1 340 |
УЗИ поясничного отдела позвоночника (взрослые) | 1 280 |
УЗИ поясничного отдела позвоночника (дети до 12-ти лет) (зав. отделением Петин А.В.) | 950 |
УЗИ поясничного отдела позвоночника (дети до 12-ти лет) | 915 |
УЗИ плечевого сустава двух (зав. отделением Петин А.В.) | 1 560 |
УЗИ плечевого сустава двух | 1 495 |
УЗИ локтевого сустава двух (зав. отделением Петин А.В.) | 1 560 |
УЗИ локтевого сустава двух | 1 495 |
УЗИ локтевого сустава двух с визуализацией периферических нервов (заведующий отделением Петин А.В.) | 1 920 |
УЗИ локтевого сустава двух с визуализацией периферических нервов | 1 840 |
УЗИ тазобедренного сустава (взрослого) двух (заведующий отделением Петин А.В.) | 1 560 |
УЗИ тазобедренного сустава (взрослого) двух | 1 495 |
УЗИ тазобедренного сустава (до 1 года) двух (заведующий отделением Петин А.В.) | 1 560 |
УЗИ тазобедренного сустава (до 1 года) двух | 1 495 |
УЗИ коленного сустава двух (заведующий отделением Петин А.В.) | 1 560 |
УЗИ коленного сустава двух | 1 495 |
УЗИ голеностопного сустава двух (заведующий отделением Петин А.В.) | 1 560 |
УЗИ голеностопного сустава двух | 1 495 |
УЗИ грудинно-ключичных и грудинно-реберных сочленений (заведующий отделением Петин А.В.) | 1 340 |
УЗИ грудинно-ключичных и грудинно-реберных сочленений | 1 290 |
УЗИ пальца кисти (с 14лет) / стопы (взрослые) - суставы, связки, сухожилия (заведующий отделением Петин А.В.) | 670 |
УЗИ пальца кисти (с 14лет) / стопы (взрослые) - суставы, связки, сухожилия | 640 |
УЗИ кистей двух (заведующий отделением Петин А.В.) | 1 920 |
УЗИ кистей двух | 1 840 |
УЗИ стоп двух (заведующий отделением Петин А.В.) | 1 920 |
УЗИ стоп двух | 1 600 |
УЗИ лучезапястного сустава двух (заведующий отделением Петин А.В.) | 1 560 |
УЗИ лучезапястного сустава двух | 1 495 |
УЗИ лучезапястного сустава двух с визуализацией периферических нервов (заведующий отделением Петин А.В.) | 1 920 |
УЗИ лучезапястного сустава двух с визуализацией перефирических нервов | 1 840 |
Диагностика сосудов |
|
Допплерография сосудов почек (зав. отделением Петин А.В.) | 1 415 |
Допплерография сосудов почек | 1 335 |
Допплерография нижней полой вены и позвздошных вен (заведующий отделением Петин А.В.) | 1 470 |
Допплерография нижней полой вены и позвздошных вен | 1 400 |
Допплерография брюшной аорты и ее ветвей(заведующий отделением Петин А.В.) | 1 470 |
Допплерография брюшной аорты и ее ветвей | 1 400 |
Допплерография транскраниальных сосудов (заведующий отделением Петин А.В.) | 2 090 |
Допплерография транскраниальных сосудов | 2 000 |
Допплерография экстракраниальных сосудов (ветвей дуги аорты) (заведующий отделением Петин А.В.) | 1 800 |
Допплерография экстракраниальных сосудов (ветвей дуги аорты) | 1 725 |
Допплерография периферических артерий верхних конечностей (заведующий отделением Петин А.В.) | 1 270 |
Допплерография периферических артерий верхних конечностей | 1 200 |
Допплерография периферических вен нижних конечностей (заведующий отделением Петин А.В.) | 1 600 |
Допплерография периферических артерий нижних конечностей | 1 540 |
Допплерография периферических вен верхних конечностей (заведующий отделением Петин А.В.) | 1 270 |
Допплерография периферических вен верхних конечностей | 1 200 |
Допплерография периферических вен нижних конечностей (заведующий отделением Петин А.В.) | 1 600 |
Допплерография периферических вен нижних конечностей | 1 540 |
Допплерография периферических сосудов (артерий и вен нижних или верхних конечностей) (заведующий отделением Петин А.В.) | 2 760 |
Допплерография периферических сосудов (артерий и вен нижних или верхних конечностей) | 2 640 |
Допплерография сосудов глаза (заведующий отделением Петин А.В.) | 1 280 |
Допплерография сосудов глаза | 1 230 |
Нейросонография без кровотока (заведующий отделением Петин А.В.) | 1 220 |
Нейросонография без кровотока | 1 170 |
Нейросонография и УЗДГ с кровотоком (заведующий отделением Петин А.В.) | 1 600 |
Нейросонография и УЗДГ с кровотоком | 1 540 |
Диагностика периферической нервной системы |
|
УЗИ периферических нервов верхних конечностей (заведующий отделением Петин А.В.) | 2 210 |
УЗИ периферических нервов верхних конечностей | 2 110 |
УЗИ периферических нервов нижних конечностей (заведующий отделением Петин А.В.) | 2 210 |
УЗИ периферических нервов нижних конечностей | 2 110 |
УЗИ ветвей подошвенного нерва в межплюсневых пространствах стопы (для исключения невромы Мортона) (заведующий отделением Петин А.В.) | 1 270 |
УЗИ верхнего подошвенного нерва в межплюсневых пространствах стопы (для исключения невритомы Мортона) | 1 220 |
Записывайтесь на прием!
Мы вам перезвоним в ближайшее время!
Уважаемые пациенты!
С полным перечнем услуг и прейскурантом вы можете ознакомиться в регистратуре или задать вопрос по телефону:
Бесплатные консультации онлайн
УЗИ проводится по направлению лечащего врача и частоту проведения данного исследования также определяет врач.
Здравствуйте! Узи брюшной полости стоит от 990 рублей.