Цены на услуги Оториноаринголога (ЛОР)
Обратите внимание!
Цены на сайте могут не совпадать с актуальным прейскурантом из-за его обновления. Просьба уточнять стоимость по телефону 240-03-03 или через чат с оператором.
| Консультации | |
| Консультация врача-оториноларинголога | 2 100 |
| Консультация заведующего отделением оториноларингологии | 2 100 |
| Консультация врача-оториноларинголога с эндоскопическим исследованием | 2 700 |
| УХО | |
| Лечебные манипуляции | |
| Туалет уха с одной стороны | 495 |
| Туалет уха с двух сторон | 705 |
| Промывание уха с одной стороны | 645 |
| Промывание уха с двух сторон | 930 |
| Промывание послеоперационной полости уха | 960 |
| Туалет уха с введением лекарственных препаратов в наружный слуховой проход с одной стороны | 675 |
| Туалет уха с введением лекарственных препаратов в наружный слуховой проход с двух сторон | 975 |
| Введение лекарственных препаратов в наружный слуховой проход с одной стороны | 315 |
| Введение лекарственных препаратов в наружный слуховой проход с двух сторон | 555 |
| Удаление серной пробки с одной стороны | 645 |
| Удаление серной пробки с двух сторон | 930 |
| Продувание слуховых труб по Политцеру | 550 |
| Продувание слуховых труб по Политцеру (курс лечения - 5 процедур) | 2 612 |
| Продувание слуховых труб по Политцеру (курс лечения - 10 процедур) | 4 950 |
| Комплекс процедур для лечения лор-заболеваний (продувание слуховых труб по Политцеру+пневмомассаж барабанных перепонок с двух сторон) | 790 |
| Комплекс процедур для лечения лор-заболеваний (продувание слуховых труб по Политцеру+пневмомассаж барабанных перепонок с двух сторон) курс лечения – 5 процедур | 3 752 |
| Комплекс процедур для лечения лор-заболеваний (продувание слуховых труб по Политцеру+пневмомассаж барабанных перепонок с двух сторон) курс лечения – 10 процедур | 7 110 |
| Удаление инородного тела из уха | 1 005 |
| Катетеризация слуховых труб с одной стороны | 930 |
| Катетеризация слуховых труб с двух сторон | 1 350 |
| Введение лекарственных препаратов парамеатально с одной стороны (без учета стоимости препарата) | 525 |
| Введение лекарственных препаратов парамеатально с двух сторон (без учета стоимости препарата) | 810 |
| Проведение маневра Эпли / Барбекю (лечение доброкачественного пароксизмального позиционного головокружения – ДППГ) | 1 110 |
| Тимпанометрия | 1 200 |
| Операции | |
| Парацентез барабанной перепонки | 3 735 |
| Тимпанопункция | 2 280 |
| Вскрытие и дренирование фурункула или нагноившейся атеромы уха | 3 735 |
| Удаление атеромы уха | 3 075 |
| Удаление доброкачественных образований уха | 3 285 |
| Химкаустика грануляций, полипов среднего уха и послеоперационной полости, ушной раковины при воспалительных заболеваниях | 330 |
| Полипотомия уха | 2 295 |
| Послеоперационное ведение раны (санация и ревизия раны) после вскрытия фурункула или атеромы | 1 170 |
| Первичная хирургическая обработка (ПХО) ран ЛОР-органов | 2 295 |
| Вскрытие гематом ЛОР-органов | 2 955 |
| Закрытие дефекта барабанной перепонки | 2 895 |
| Диагностическая пункция гнойника | 765 |
| НОС | |
| Лечебные манипуляции | |
| Пункция верхнечелюстной пазухи с одной стороны | 2 280 |
| Пункция верхнечелюстной пазухи с двух сторон | 3 615 |
| Лечение методом перемещения по Проетцу | 960 |
| Химкаустика сосудов носа | 330 |
| Передняя тампонада марлевой турундой при носовых кровотечениях | 1 140 |
| Передняя тампонада носа гемостатической губкой | 1 425 |
| Удаление тампонов из носа | 360 |
| Установка гемостатической губки в нос | 420 |
| Удаление инородного тела носа | 960 |
| Туалет носовых ходов | 330 |
| Промывание оперированной гайморовой пазухичерез соустье | 630 |
| Операции | |
| Репозиция костей носа (при переломах костей носа со смещением) | 1 740 |
| Удаление доброкачественных новообразований носа | 2 100 |
| Вскрытие и дренирование фурункула носа | 2 955 |
| Первичная хирургическая обработка (ПХО) ран ЛОР-органов | 2 295 |
| Эндоскопическое рассечение синехий полости носа с тампонадой гемостатической губкой | 2 865 |
| Вскрытие гематом ЛОР-органов | 2 955 |
| Диагностическая пункция гнойника | 765 |
| ГЛОТКА | |
| Лечебные манипуляции | |
| Промывание лакун миндалин | 780 |
| Удаление инородного тела глотки | 1 305 |
| Блокада задней стенки глотки | 630 |
| Смазывание слизистой глотки лекарственными средствами | 315 |
| Операции | |
| Вскрытие паратонзиллярного абсцесса | 3 285 |
| Удаление доброкачественных новообразований глотки | 2 085 |
| Разведение краёв раны после вскрытия абсцесса | 1 035 |
| Вскрытие нагноившейся ретенционной кисты небных миндалин | 1 515 |
| Вскрытие гематом ЛОР-органов | 2 955 |
| Диагностическая пункция гнойника | 765 |
| ГОРТАНЬ | |
| Лечебные манипуляции | |
| Вливание лекарственных веществ в гортань | 580 |
| Вливание лекарственных веществ в гортань (курс лечения – 5 процедур) | 2 660 |
| Вливание лекарственных веществ в гортань (курс лечения – 10 процедур) | 5 040 |
| Удаление инородного тела гортани и гортаноглотки 30-60мин | 1 900 |
| Аппаратное лечение | |
|
Комплексное лечение на аппарате «Тонзиллор» (фонофорез, аппаратное промывание лакун миндалин) 1 сеанс |
1 590 |
| Фонофорез с введением лекарственных средств (аппарат «Тонзиллор») 1 сеанс | 890 |
| Промывание лакун миндалин (аппарат «Тонзиллор») 1 сеан | 990 |
| Лечение на аппарате «УЗОЛ» 1 сеанс | 650 |
| Пневмомассаж барабанных перепонок с одной стороны | 315 |
| Пневмомассаж барабанных перепонок с двух сторон | 525 |
| Пневмомассаж барабанных перепонок с двух сторон (курс лечения – 5 процедур) | 2 494 |
| Пневмомассаж барабанных перепонок с двух сторон (курс лечения – 10 процедур) | 4 725 |
| ОБСЛЕДОВАНИЯ | |
| Аудиометрия | 990 |
| Эхосинускопия (УЗИ околоносовых пазух) | 525 |
| Вестибулярная проба | 790 |
| Забор материала со слизистой ЛОР-органов | 300 |
| Операции | |
| Биопсия слизистой оболочки носоглотки под контролем эндоскопического исследования | 3 000 |
| Биопсия (забор материала со слизистой ЛОР-органов на гистологическое исследование) | 990 |
| ЭНДОСКОПИЯ | |
| Эндоскопическое исследование на аппарате Heinemann (Германия) полное | 3 550 |
| Эндоскопическое исследование на аппарате Heinemann (Германия) уха | 1 200 |
| Эндоскопическое исследование на аппарате Heinemann (Германия) носа | 1 200 |
| Эндоскопическое исследование на аппарате Heinemann (Германия) носоглотки | 1 200 |
| Эндоскопическое исследование на аппарате Heinemann (Германия) горла | 990 |
| Эндоскопическое исследование на аппарате Heinemann (Германия) гортани | 1 130 |
| CD-диск с записью эндоскопического исследования | 290 |
Записывайтесь на прием!
Мы вам перезвоним в ближайшее время!
Уважаемые пациенты!
С полным перечнем услуг и прейскурантом вы можете ознакомиться в регистратуре или задать вопрос по телефону:
Записаться на прием