Цены в офтальмологии
Консультации | |
Консультация заведующего отделением офтальмологии | 1 300 |
Консультация врача-офтальмолога, к.м.н. | 1 450 |
Консультация врача-офтальмолога высшей категории | 1 300 |
Консультация врача-офтальмолога | 1 150 |
Манипуляции | |
Авторефрактометрия на авторефрактометре NIDEK (2 глаза) | 290 |
Тонометрия (исследование ВГД) на бесконтактном автоматическом тонометре NIDEK (2 глаза ) | 320 |
Контактная тонометрия на тонометре Маклакова (2 глаза) | 210 |
Периметрия (исследование полей зрения) на компьютерном периметре NIDEK (2 глаза) | 590 |
Прямая офтальмоскопия (исследование глазного дна) на офтальмоскопе HEINE (2 глаза) | 380 |
Прямая офтальмоскопия (исследование глазного дна) на галогеновой щелевой лампе NIDEK (2 глаза ) | 440 |
Обратная офтальмоскопия (исследование глазного дна) с помощью линз (2 глаза ) | 530 |
Биомикроскопия ( 2 глаза ) | 460 |
Гониоскопия ( 2 глаза ) | 480 |
Проверка цветоощущения ( 2 глаза ) | 290 |
Скиаскопия ( 2 глаза ) | 210 |
Определение объема аккомодации( 2 глаза ) | 150 |
Фракционная циклоплегия ( 2 глаза ) | 440 |
Биометрия ( 2 глаза ) | 480 |
Визометрия ( 2 глаза ) | 140 |
Определение характера зрения на цветосетке ( 2 глаза ) | 105 |
Подбор очков (визометрия, авторефрактометрия)( 2 глаза ) | 320 |
Первичный подбор контактных линз (без учета стоимости линз) | 420 |
Подбор астигматических очков ( 2 глаза ) | 750 |
Подбор бифокальных очков ( 2 глаза ) | 390 |
Электрофизиологическое исследование зрительного нерва (2 глаза) | 420 |
Электронная тонография ( 2 глаза ) | 350 |
Инъекция парабульбарная ( 1 глаз ) | 320 |
Инъекция подконъюнктивальная ( 1 глаз ) | 260 |
Инъекция подконъюнктивальная озонированным раствором ( 1 глаз ) | 310 |
Соскоб с конъюнктивы (взятие материала) ( 2 глаза) | 230 |
Промывание слезных путей ( 2 глаза) | 490 |
Удаление инородного тела ( 1 глаз ) | 490 |
Забор материала для обследования на демодекс( 2глаза) | 130 |
Забор материала для исследования методом ПЦР (2глаза) | 160 |
Проба Ширмера ( 2 глаза) | 220 |
Оказание первой помощи | 140 |
Воднопитьевая нагрузочная проба ( 2глаза ) | 400 |
Позиционная проба Хеймса ( 2глаза ) | 210 |
Обследование на глаукому (визометрия, бесконтактная тонометрия № 3, биомикроскопия, прямая офтальмоскопия на галогеновой лампе NIDEK, гониоскопия, компьютерная периметрия, электронная тонография) - (2 глаза) | 3 500 |
Обратная офтальмоскопия пациентам до 40 лет - (2 глаза) | 400 |
Обратная офтальмоскопия с бесконтактной тонометрией пациентам старше 40 лет - (2 глаза) | 540 |
Исследование глазного дна с использованием фундус-камеры (фотоархивирование) | 540 |
Выдача снимка результатов исследования на диске (диск предоставляется пациентом) | 190 |
Флюороресцентная ангиография сетчатки | 3 660 |
Лечение | |
Лечение век | |
Массаж век c применением паровой бани 1 сеанс (2 глаза ) | 310 |
Лечение на аппарате «Визотроник М3» 1 сеанс | |
Лечение спазма аккомодации (2 глаза) | 210 |
Профилактическое лечение катаракты (2 глаза) | 190 |
Лечение компенсированной глаукомы (2 глаза) | 200 |
Лечении амблиопии (2 глаза) | 140 |
Лечение на аппарате «ЭСОМ» 1 сеанс | |
Лечение амблиопии методом электростимуляции 1 сеанс (1 глаз) | 65 |
Лечение амблиопии методом электростимуляции 1 сеанс (2 глаза) | 130 |
Лечение спазма аккомодации методом электростимуляции 1 сеанс ( 1 глаз ) | 100 |
Лечение спазма аккомодации методом электростимуляции 1 сеанс ( 2 глаза ) | 200 |
Лечение с использованием компьютерных программ | |
Лечение спазма аккомодации (1 глаз) | 65 |
Лечение спазма аккомодации (2 глаза) | 130 |
Лечение спазма аккомодации по Дашевскому 1 сеанс (1 глаза) | 65 |
Лечение спазма аккомодации по Дашевскому 1 сеанс (2 глаза) | 130 |
Лечение на аппарате «Амо-Атос» 1 сеанс | |
Лечение спазма аккомодации и миопии (2 глаза) | 115 |
Лечение пресбиопии (2 глаза) | 95 |
Лечение амблиопии методом электростимуляции 1 сеанс (1 глаз) | 65 |
Лечение амблиопии методом электростимуляции 1 сеанс (2 глаза) | 130 |
Магнитотерапия (1 глаз) | 65 |
Магнитотерапия (2 глаза) | 130 |
Магнитотерапия с приставкой "Амблио-1" 1 глаз (1 сеанс) | 65 |
Магнитотерапия с приставкой "Амблио-1" 2 глаза (1 сеанс) | 130 |
Магнитофорез с лекарственным препаратом 1 глаз (1 сеанс) | 70 |
Лечение на аппарате "ЛАСТ-01" 1 сеанс | |
Лазерстимуляция (1 глаз) | 65 |
Лазерстимуляция (2 глаза) | 130 |
Операции | |
На лазерной системе YAG 3000LE 1 сеанс | |
Дисцизия вторичной (оперированной) катаракты ( 1 глаз ) | 2 390 |
Лечение оперированной глаукомы ( 1 глаз ) | 2 190 |
Синехиотомия ( 1 глаз ) | 1 750 |
Иридэктомия ( 1 глаз ) | 2 750 |
Удаление преципитатов с поверхности исскуственной линзы(1 глаз ) | 920 |
На лазерной системе ALCON 1 сеанс | |
Полная профилактическая периферическая лазеркоагуляция (ППЛК) ( 1 глаз ) | 4 090 |
Неполная (отграничивающая) профилактическая периферическая лазеркоагуляция (ППЛК) ( 1 глаз ) | 3 590 |
Парамакулярная лазеркоагуляция ( 1 глаз ) | 3 420 |
Паравазальная лазеркоагуляция (лечение тромбоза, 3сеанса) (1 глаз) | 4 430 |
Панретинальная лазеркоагуляция ( 1 глаз ) | 6 580 |
Гониопластика ( 1 глаз ) | 2 190 |
Иридэктомия( 1 глаз ) | 2 070 |
Лазерная циклокоагуляция ( 1 глаз ) | 2 890 |
Удаление папилломы кожи век (1 единица) | 1 150 |
Удаление папилломы интрамаргинального края век (1 ед.) | 1 050 |
Удаление образований края век (1 единица) | 1 700 |
Удаление халязиона (1 единица) | 1 590 |
Устранение трихиаза (удаление неправильно растущих ресниц) | |
до 3-х ресниц | 210 |
свыше 3-х ресниц | 250 |
Записывайтесь на прием!
Мы вам перезвоним в ближайшее время!
Уважаемые пациенты!
С полным перечнем услуг и прейскурантом вы можете ознакомиться в регистратуре или задать вопрос по телефону: