Стоимость услуг отделения хирургии
Консультации | |
Консультация заведующего отделением хирургии | 1 300 |
Консультация врача-хирурга | 1 150 |
Консультация врача-хирурга-эндокринолога | 1 500 |
Манипуляции | |
Первичная хирургическая обработка (ПХО) раны | 1 730 |
Местная анестезия | 310 |
Перевязка чистая | 395 |
Перевязка гнойная | 550 |
Электрокоагуляция | 510 |
Наложение узловых швов | 580 |
Наложение внутрикожного шва (косметический), размер раны до 3 см | 1 050 |
Наложение внутрикожного шва (косметический), размер раны свыше 3 см | 1 590 |
Наложение внутрикожного рассасывающего шва (косметический) не снимаемый | 2 310 |
Снятие швов | 330 |
Бесшовное сведение послеоперационной раны | 280 |
Раздавливание гигромы | 860 |
Пункция гигромы (с учетом стоимости лекарственных препаратов – дипроспан 1 амп.) | 1 300 |
Пункция гигромы (без учета стоимости лекарственных препаратов) | 780 |
Пункция бурситов (с учетом стоимости лекарственных препаратов – дипроспан 1 амп.) | 1 300 |
Пункция бурситов (без учета стоимости лекарственных препаратов) | 780 |
Пункция гематом | 740 |
Прокол ушных раковин 2 зоны | 950 |
Прокол ушных раковин 1 зона | 650 |
Пирсинг септум | 1 590 |
Пирсинг пупка | 1 200 |
Пирсинг языка | 1 300 |
Забор материала на грибы |
160 |
Забор материала на демодекс с гладкой кожи | 160 |
Удаление контагиозного моллюска (1 единица) | 200 |
Паравертебральная блокада грудного отдела позвоночника | 3 050 |
Рентгеноконтролируемая паравертебральная блокада поясничного отдела позвоночника | 3 700 |
Паравертебральная блокада поясничного отдела позвоночника | 2 650 |
Лечебно-медикаментозная блокада (с учетом стоимости лекарственных препаратов) | 2 050 |
Лечебно-медикаментозная блокада (без учета стоимости лекарственных препаратов) | 1 550 |
Лечение келоидных рубцов | 1 890 |
Операции | |
Некрэктомия | 1 080 |
Пункция и вскрытие гнойника | 940 |
Вскрытие и дренирование абсцесса (фурункул, гидраденит, гнойная атерома, карбункул) | 1 150 |
Пункция и вскрытие травматических неосложненных гематом | 1 050 |
Удаление инородных тел | 1 200 |
Удаление родинок, бородавок, папиллом, кондилом (до 10мм) | 1 150 |
Удаление пигментного невуса ( до 10мм ) | 1 150 |
Удаление дерматофибромы ( до 10 мм ) | 1 150 |
Удаление доброкачественных новообразований (до 10мм ) | 1 150 |
Удаление доброкачественных новообразований (от 10 до 30мм) | 1 470 |
Удаление доброкачественных новообразований (от 30 до 60мм) | 4 270 |
Удаление доброкачественных новообразований (от 60 до 100мм) | 6 700 |
Удаление доброкачественных новообразований (свыше 100мм) | 8 700 |
Удаление гигромы | 3 990 |
Раздавливание ганглиев | 690 |
Удаление вросшего ногтя | 1 040 |
Удаление ногтевой пластины | 950 |
Удаление вросшего ногтя с пластикой тканей (нет рецидива) | 2650 |
Операции лазером | |
Удаление доброкачественных образований (папилломы, пигментные невусы, родинки, бородавки, шипиги) (1 единица) | 990 |
Удаленое доброкачественных образований (папилломы): | |
2-5 единиц | 1 600 |
6-10 единиц | 2 100 |
11-15 единиц | 2 600 |
16-20 единиц | 3 650 |
21-30 единиц | 4 700 |
более 30 единиц | 5 250 |
Удаление гемангиом до 5 мм 1 ед. | 890 |
Удаление гемангиом до 5 мм 2-5 ед. | 1 890 |
Удаление гемангиом до 5 мм 6-10 ед. | 2 650 |
Удаление гемангиом от 6 мм до 10 мм 1 ед. | 2 940 |
Удаление гемангиом от 6 мм до 10 мм 2-5 ед. | 4 500 |
Удаление гемангиом от 10 мм до 15мм 1 ед. | 5 670 |
Удаление доброкачественных образований на веках глаз (1 ед.) | 1 890 |
Удаление доброкачественных образований на веках глаз (2-4 ед.) |
3 650 |
Удаление доброкачественных образований на веках глаз (5-8 ед.) | 5 350 |
Записывайтесь на прием!
Мы вам перезвоним в ближайшее время!
Уважаемые пациенты!
С полным перечнем услуг и прейскурантом вы можете ознакомиться в регистратуре или задать вопрос по телефону: